| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17 | 7 | 4 | 54:28 | 58 |
| 2 | 科隆 | 28 | 16 | 8 | 4 | 50:26 | 56 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 6 | 7 | 47:33 | 51 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 14 | 7 | 7 | 44:31 | 49 |
| 5 | 汉诺威96 | 28 | 12 | 9 | 7 | 38:30 | 45 |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42:36 | 44 |
| 7 | 菲尔特 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36:34 | 40 |
| 8 | 纽伦堡 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33:35 | 38 |
| 9 | 马格德堡 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37:37 | 36 |
| 10 | 沙尔克04 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:42 | 34 |
| 11 | 达姆施塔特 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30:38 | 33 |
| 12 | 不伦瑞克 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29:38 | 32 |
| 13 | 柏林赫塔 | 28 | 8 | 7 | 13 | 35:43 | 31 |
| 14 | 基尔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32:40 | 30 |
| 15 | 雷根斯堡 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26:41 | 29 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 6 | 9 | 13 | 28:44 | 27 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25:45 | 25 |
| 18 | 罗斯托克 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23:44 | 23 |
升级争夺白热化汉堡与科隆形成第一集团,两队积分紧咬。汉堡近期豪取4连胜,攻防数据亮眼;科隆客场稳健,但伤病潮来袭。杜塞尔多夫占据附加赛席位,但帕德博恩仅差2分,随时可能反超。最后6轮每场都关键。
保级区混战从第14名基尔到第18名罗斯托克,分差仅7分,保级形势扑朔迷离。奥斯纳布吕克换帅后抢分势头明显,雷根斯堡主场韧性足。韦恩威斯巴登进攻乏力,场均不足1球,降级概率最高。
进攻&防守 TOP3⚽ 进球最多:汉堡 (54球)、科隆 (50球)、杜塞尔多夫 (47球)
🛡️ 失球最少:科隆 (26球)、汉堡 (28球)、汉诺威96 (30球)
🔥 净胜球领先:汉堡 (+26)、科隆 (+24)、杜塞尔多夫 (+14)
主场龙 vs 客场龙🏟️ 主场最强:汉堡 (9胜3平1负,积30分)
🛫 客场最强:科隆 (8胜4平2负,积28分)
帕德博恩主场火力稳定,不伦瑞克客场表现挣扎。